الوصف
| وسم | إتش بي |
|---|---|
| أبعاد المنتج | 23.37 × 36.07 × 2.29 سم; 2.9 كجم |
| البطاريات | 1 بطاريات ليثيوم أيون مطلوبة. (مضمن) |
| رقم موديل العنصر | 6G954UT # ABA |
| الحالة | وارد شبة جديد |
| سلسلة | ZBook Power G9 |
| لون | فضة |
| عامل الشكل | موبايل متين |
| حجم شاشة العرض الدائمة | 15.6 بوصة |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 بكسل |
| دقة | 1920 × 1080 بكسل |
| ماركة المعالج | انتل |
| نوع المعالج | كور i7 |
| سرعة المعالج | 2.3 جيجاهرتز |
| عدد المعالجات | 1 |
| تقنية الذاكرة | DDR5 SDRAM |
| نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR4 SDRAM |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 64 جيجابايت |
| حجم القرص الصلب | 1 تيرابايت |
| وصف القرص الصلب | محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) سعة 1 تيرابايت SATA بسرعة 6 جيجابت في الثانية |
| واجهة القرص الصلب | SATA 6 جيجابايت / ثانية |
| تفاصيل الصوت | المتكلمون |
| وصف المتحدث | يتم تضمين مكبرات الصوت في المنتج |
| معالج الرسومات المساعد | بطاقة رسومات انفيديا انتل RTX A1000 ايريس اكس اي |
| العلامة التجارية لشرائح الرسومات | نفيديا |
| وصف بطاقة الرسومات | RTX A1000 ، رسومات ايريس إكس اي |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي للرسومات | GDDR6 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 4 جيجابايت |
| واجهة بطاقة الرسومات | متكامل ، PCI Express |
| نوع الاتصال | واي فاي |
| النوع اللاسلكي | 802.11 تيار متردد |
| عدد منافذ HDMI | 3 |
| عدد منافذ إيثرنت | 1 |
| القوة الكهربائية | 150 واط |
| نوع محرك الأقراص الضوئية | لا |
| منصة الأجهزة | كمبيوتر شخصي |
| نظام التشغيل | Windows 11 Pro |
| متوسط عمر البطارية (بالساعات) | 18 ساعة |
| هل البطاريات متضمنة | نعم |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 4000 مللي أمبير ساعة (مللي أمبير في الساعة) |
| تغليف بطارية الليثيوم | البطاريات الموجودة في المعدات |
| عدد خلايا ليثيوم أيون | 1 |
| عدد خلايا الليثيوم المعدنية | 6 |
| وزن السلعة | 2.9 كيلوغرام |










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.