الوصف
| وسم | MSI |
|---|---|
| أبعاد المنتج | 35.89 × 0.22 × 25.37 سم؛ 3.36 كجم |
| البطاريات | 1 بطاريات ليثيوم بوليمر مطلوبة. (مشمول) |
| رقم طراز العنصر | THINA15B7214 |
| الشركه المصنعه | MSI |
| سلسلة | Thin A15 B7VE-214US |
| لون | أسود |
| عامل الشكل | صدفي |
| حجم شاشة العرض الواقفة | 15.6 بوصة |
| دقة الشاشة | 1920 × 1080 بكسل |
| دقة | 1920×1080 |
| علامة المعالج | ايه ام دي |
| نوع المعالج | AMD Ryzen 7 |
| سرعة المعالج | 3.2 جيجاهرتز |
| عدد المعالجات | 1 |
| حجم الذاكرة العشوائية | 16 جيجابايت |
| تكنولوجيا الذاكرة | DDR4 |
| نوع ذاكرة الحاسوب | ذاكرة DDR5 |
| أقصى ذاكرة مدعومة | 64 جيجابايت |
| حجم القرص الصلب | 512 جيجابايت |
| وصف القرص الصلب | فرقه |
| واجهة القرص الصلب | الحالة الصلبة |
| تفاصيل صوتية | سماعات الرأس، السماعات |
| وصف المتحدث | تتضمن مكبرات صوت مدمجة |
| معالج الرسومات المساعد | إنفيديا جي فورس RTX 4050 |
| علامة شريحة الرسومات | NVIDIA |
| وصف بطاقة الرسومات | RTX 4050 |
| نوع ذاكرة الرسومات | GDDR6 |
| حجم ذاكرة الذاكرة العشوائية لبطاقة الرسومات | 6 جيجابايت |
| واجهة بطاقة الرسومات | بي سي آي إكسبريس |
| نوع الاتصال | بلوتوث |
| النوع اللاسلكي | 802.11ax، بلوتوث |
| عدد منافذ USB 3.0 | 4 |
| عدد منافذ HDMI | 1 |
| عدد منافذ الإيثرنت | 1 |
| ضغط | 51 فولت |
| منصة الأجهزة | كمبيوتر شخصي |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 هوم |
| هل البطاريات مشمولة | نعم |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 51 واط ساعة |
| تغليف بطاريات الليثيوم | البطاريات الموجودة في المعدات |
| عدد خلايا أيون الليثيوم | 3 |
| وزن العنصر | 3.36 كيلوغرام |









المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.